About

Advance Corporate - Individual Income Tax

Years Individual Tax Taxpayers Corporate Income Tax Taxpayers
2024 15% - 40% 25%
2023 15% - 40% 25%
2022 15% - 40% 23%
2021 15% - 40% 25%
2020 15% - 40% 22%
2019 15% - 40% 22%
2018 15% - 35% 22%
2017 15% - 35% 20%
2016 15% - 35% 20%
2015 15% - 35% 20%
2014 15% - 35% 20%
2013 15% - 35% 20%
2012 15% - 35% 20%

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.